鶴舞カントリー倶楽部
ツルマイカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西イン(51) Back9: 西アウト(52) Total: 103
西アウト
西イン
西アウト/ 9Hのショット履歴
西アウト No.9 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 55 |
2打目 | ||||
67 Y | - | - - | 0 | 115 |
3打目 | ||||
114 Y | - | - - | 0 | 150 |
4打目 | ||||
78 Y | - | - - | 0 | 165 |
5打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 70 |
6打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 87 |
7打目 | ||||
81 Y | - | - - | 0 | 78 |
8打目 | ||||
65 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
55 Y | - | - - | 0 | 274 |
10打目 | ||||
60 Y | - | - - | 0 | 169 |
11打目 | ||||
174 Y | - | - - | 0 | 152 |
12打目 | ||||
92 Y | - | - - | 0 | 22 |
13打目 | ||||
289 Y | - | - - | 0 | 453 |
14打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 148 |
15打目 | ||||
91 Y | - | - - | 0 | 447 |
16打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 38 |
17打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 176 |
このホールのコメント
なし