那須カントリークラブ
ナスカントリークラブ(旧名:那須チサンカントリークラブ)
スコアカード
Front9: イン(51) Back9: アウト(68) Total: 119
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 126 | 5858 | |
1打目 | ||||
127 Y | 1W | - - | 161 | 6035 |
2打目 | ||||
190 Y | 3UT | - - | 111 | 6260 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 117 | 6260 |
4打目 | ||||
5 Y | - | - - | 129 | 6276 |
5打目 | ||||
25 Y | - | - - | 140 | 6338 |
6打目 | ||||
8 Y | - | - - | 143 | 6338 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 135 | 6338 |
このホールのコメント
なし