鶴舞カントリー倶楽部
ツルマイカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西イン(40) Back9: 西アウト(16) Total: 56
西アウト
西イン
西イン/ 18Hのショット履歴
西イン No.18 PAR 5
SCORE: 20 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
2打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし