扶桑カントリー倶楽部
フソウカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(63) Back9: 南(56) Total: 119
東
南
東/ 4Hのショット履歴
東 No.4 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
129 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FWバンカー) | ||||
103 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
55 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
37 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
19 Y | SW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 | |
8打目(カップイン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし