坂東ゴルフクラブ
バンドウゴルフクラブ(旧名:新東京ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: イン(50) Back9: アウト(49) Total: 99
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
162 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
133 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
100 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
116 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
16 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
16 Y | LW | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし