信楽カントリー倶楽部 杉山コース
シガラキカントリークラブ スギヤマコース
スコアカード
Front9: 北(42) Back9: 西(45) Total: 87
北
西
北/ 2Hのショット履歴
北 No.2 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
63 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目(OB) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
1打目 ドスライスでOB 特設ティからチョロで、5打目9IトップしてOB 打ち直し7打目オンして2パット(泣)