クラウンカントリークラブ
クラウンカントリークラブ
TOSHIさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(70) Back9: 西(56) Total: 126
東
西
東/ 9Hのショット履歴
東 No.9 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
142 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
129 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
44 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし